機組介紹
產(chǎn)品參數
30KW江鈴藍牌底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX1041TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2, | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
30KW-100KW江鈴底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX1061TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,1880,2085 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1400 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
配置 | 根據客戶(hù)需求配備設備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支 撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈。全國均可上牌 免車(chē)輛購置附加稅 |
案例現場(chǎng)